1967, anläßlich der Erhebung der Stadt zur ‘Großen Kreisstadt’, stellten die Wobachspatzen auf dem Marktplatz in Bietigheim ihr erstes Prinzenpaar vor: Prinz Eberhard I. von Olympien sowie Prinzessin Rosalind I. vom Sigelhain.
Diese Beiden waren der beginn einer Tradition, die in wenigen Jahren zum 50. Mal wiederholt wird.
Leider liegt uns nicht mehr von allen der närrischen Regentenpaare ein Bild vor - dennoch geben die nachfolgenden Bilder einen kleinen Überblick, auch über die gesamte Entwicklung im Wandel der Zeit.
Prinz | Prinzessin | |||||
1967 | / | 1968 | Eberhard I. v. Olympien | Rosalind I. v. Sigelhain | ||
1968 | / | 1969 | Gerhard I. v. Äskulap | Ingeborg I. v. Aurainien | ||
1969 | / | 1970 | Joghurt I. v. Hippieland | Frederike v. Tulipanien | ||
1970 | / | 1971 | Heinrich I. v. Deukrasia | Marga I. v. Robinsonien | ||
1971 | / | 1972 | - keiner - | - keine - | ||
1972 | / | 1973 | Rainer I. v. Krautgarten | Gerda I. v. der Schauerburg | ||
1973 | / | 1974 | Erich I. v. der Schützenburg | Rosalind I. v. Sigelhain | ||
1974 | / | 1975 | Erich II. v. Kastellanien | Sigi I. v. Schalkstein | ||
1975 | / | 1976 | Hans I. v. der Hammersteig | Ursula I. v. Pulverturm | ||
1976 | / | 1977 | Klaus I. v. Helfenstein | Tina I. v. der Schneckenburg | ||
1977 | / | 1978 | Josef I. v. Fischerbrunnen | Elfie I. v. Ziegelberg | ||
1978 | / | 1979 | Rainer II. v. Caretta | Doris I. v. der Pergola | ||
1979 | / | 1980 | Wolfgang I. v. der Ruine | Roswitha I. v. Holderbusch | ||
1980 | / | 1981 | Karl I. v. Lechtheim | Edith I. v. Bergle | ||
1981 | / | 1982 | Rolf I. v. Sellerich | Margit I. v. Sigelhain | ||
1982 | / | 1983 | Thomas I. v. Kupferpfennig | Ella I. v. Casino | ||
1983 | / | 1984 | Karl II. der Camper | Sigi I. v. Buchblick | ||
1984 | / | 1985 | Hartmut I. v. Kochlöffel | Andrea I. v. Notenblättle | ||
1985 | / | 1986 | Gerd I. v. Komet | Gabi I. v. den Seewiesen | ||
1986 | / | 1987 | Uwe I. King of the Road | Ellena I. v. der Katzenburg | ||
1987 | / | 1988 | Rüdiger I. v. Tango | Nickola I. v. Weitwinkel | ||
1988 | / | 1989 | Benny I. v. Schiller-City | Ute I. v. Gôgahausa | ||
1989 | / | 1990 | Olaf I. der Tortabeck | Ulrike I. v. der Stadtmauer | ||
1990 | / | 1991 | Ulrich I. net v. Bronna | Tanja I. v. Rosendüftle | ||
1991 | / | 1992 | Ulrich I. net v. Bronna | Tanja I. v. Rosendüftle | ||
1992 | / | 1993 | Thomas II. v. schwarzen Wald | Dagmar I. v. Nordlicht | ||
1993 | / | 1994 | Uwe II. v. wehenden Tuch | Petra I. v. keltischen Dorf | ||
1994 | / | 1995 | Stefan I. v. der Blies | Angelika I. v. blanken Parkett | ||
1995 | / | 1996 | Markus I. der Jäger und Sammler |
Sandra I. v. den Narren der Stadt |
||
1996 | / | 1997 | Bernd I. v. edlen Metall |
Bettina I. v. d. Garde des Prinzen |
||
1997 | / | 1998 | Thomas III. v. kleinen Volk | Anja I. v. baltischen Meer | ||
1998 | / | 1999 | Olly I. v. heißen Sound |
Silke I. v. d. intelligenten Lösung |
||
1999 | / | 2000 | Jens I. v. d. klickenden Maus | Sabrina I. v. Schloßberg | ||
2000 | / | 2001 | Joe I. v. Tal der Liebe | Tina II. v. d. Schnapszahl | ||
2001 | / | 2002 | Matthias I. der den Weg frei macht | Stefanie I. v. heißen Eisen | ||
2002 | / | 2003 | Hermann I. v. d. Chaostheorie | Kendra I. v. d. schwedischen Gardinen | ||
2003 | / | 2004 | Tobi I. v. d. schnellen Truppe | Jasmin I. v. Soll und Haben | ||
2004 | / | 2005 | Lars I. v. klingenden Amboss | Sabrina II. v. eisernen Willen | ||
2005 | / | 2006 | Stefan II. v. den wirbelnden Sticks |
Michaela I. Zipfl v. den Spatzen |
||
2006 | / | 2007 | Thomas III. der Heartbreaker | Mandy I. v. klirrenden Glas | ||
2007 | / | 2008 | Michael I. v. den Zechweibern |
Heike I. die alles unter Kontrolle hat |
||
2008 | / | 2009 | Michael II. ein Bass für alle Fälle | Jana I. v. heißen Ofen | ||
2009 | / | 2010 | Mike I. v. First und Dachstuhl |
Yvonne I. die tanzt bis der Arzt kommt |
||
2010 | / | 2011 | Markus II. v. d. heißen Reifen | Dana I. v. edlen Ross | ||
2011 | / | 2012 | Kay I. v. den vier Ringen | Stephanie I. v. Tanz und Brauchtum | ||
2012 | / | 2013 | - keiner - | Rosaria I. v. Bella Italia | ||
2013 | / | 2014 | Prinz Volker I., von den wilden Hexen |
Prinzessin Lea I., vom plätschernden Saubach |
||
2014 | / | 2015 | Prinz Benjamin II.,von Oberstdorf | Prinzessin Melanie I., von Meran |